Myytävät asunnot ja muut kohteet Kotka ja lähikunnat
Kerrostalo, 63,0 m2
3h+k
62 000,00 €
map Karhulantie 21, 48600 Kotka
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Mika Merisalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 440214191
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Mika Merisalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 440214191
Karhulantie 21, Kotka, Karhula
Aivan Karhulan keskustan kupeessa remontoidun hissitalon hyväkuntoinen kolmio joka vapautuu 01.12.2025 !
Kiinnostuitko kohteesta?
Kysy lisätietoja ja varaa oma esittelyaikasi!
toimisto@kymenasuntokeskus.fi
Kiinnostuitko kohteesta?
Kysy lisätietoja ja varaa oma esittelyaikasi!
toimisto@kymenasuntokeskus.fi
Karhulantie 21 kartalla
, Karhulantie 21, 48600 KotkaPerustiedot
| Kohdenumero | 20414863 |
| Osakkeet | 388-450 |
| Sijainti | Kotka, Karhula Karhulantie 21 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 3h+k |
| Huoneiden lukumäärä | 3 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 2 |
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
| Parveke | Ei |
| Asuinpinta-ala | 63,0 m2 |
| Muut tilat | 0,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 63,0 m2 |
| Yleiskunto | Hyvä |
| Kerros | 1 / 3 |
| Rakennusvuosi | 1939 |
| Käyttöönottovuosi | 1939 |
| Vapautuu | 1.12.2025 |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 62 000,00 € |
| Myyntihinta | 56 426,90 € |
| Velkaosuus | 5 573,10 € |
| Velkaosuuden maksu | Velkaosuutta ei voi maksaa |
| Rahoitusvastike | 91,54 € / kk |
| Hoitovastike | 289,80 € / kk |
| Yhtiövastike | 381,34 € / kk |
Tilat ja materiaalit
| Keittiön varustus | Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin Muut varusteet: liesituuletin Seinät: maalattu Lattia: laminaatti Liesi/uuni: sähköliesi |
| Olohuone | Seinät: maalattu Lattia: laminaatti |
| Makuuhuone | Seinät: maalattu Lattia: laminaatti |
| Kylpyhuone | Varusteet: pesukoneliitäntä, wc-istuin, suihku Seinät: kaakeli Lattia: laatta |
Lisätiedot
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kotkan Karhulantie 21 |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 1 280,0 m2 |
| Huoneistot taloyhtiössä | 22 kpl (1034 m2) |
| Rakennusmateriaali | Tiili, betoni |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Koneellinen poistoilmanvaihto: v. 1988 Kuivaushuoneen kondensoiva kuivain: v. 2016 Asuintilat peruskorjattu: v. 1988 Asuntojen kylpyhuoneet uusittu: v. 1988 Hissien rakentaminen: v. 1988 Piharakennuksen katon kunnostus ja maalaus: v. 2016 A-rapun kunnostus: v. 2019 B-rapun kunnostus: v. 2016 Lämmitysjärjestelmän uusiminen: v. 2022-2023 IV-Koneen uusiminen: v. 2022 Vesi- ja viemärijärjestelmät: v. 1988 Liiketilojen kunnostus- ja muutostyöt: v. 1988 Sähköt uusittu: v. 1988 |
| Katto | Tyyppi: Tasakatto Kate: Bitumikermi |
| Energiatodistus | Ei |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Rajoitukset | Taloyhtiöllä ei lunastusoikeutta. Osakkailla ei lunastusoikeutta. |
| Isännöitsijä | Isännöintitoimisto T&K Kirjanpito ja Isännöinti Ay 040 531 7288 Vesivallinaukio 3, 48600 KOTKA Päävastuullinen isännöitsijä Tuula Karhu 0503505466 tuula.karhu@tkkp.fi |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa huoltoyhtiö |
Välitysliike
| Yhteystiedot |
Kymen Asuntokeskus Oy Kymenlaaksonkatu 2, 48100 KOTKA toimisto@kymenasuntokeskus.fi 05-214 191 |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Mika Merisalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 440214191
- Kerrostalo, 63 m2
- 3h+k
- map Karhulantie 21, 48600 Kotka
- my_location Katso sijainti kartalla
